產品概述
| 項目 | 指標及參數 | |
| 酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型 | |
| 量程范圍 | 0mg/L-2.5mg/L(呼氣酒精濃度) | |
| 分辨率 | 0.001mg/L | |
| 示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | 
| C<0.40 | ±0.02mg/L | |
| 0.40≤C<1.00 | ±5% | |
| C≥1.00 | ±20% | |
| 示值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | 
| C<0.40 | 0.007mg/L | |
| 0.40≤C<1.00 | 1.75% | |
| C≥1.00 | 6% | |
| 校準周期 | 6個月 | |
| 工作溫度范圍 | -20°C -45°C | |
| 貯存溫度范圍 | -30°C-70°C | |
| 基準工作環境條件 | 溫度:25°C±5°、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa-106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
| 顯示屏 | 3.5英寸240X320 TFT LCD彩色觸摸屏 | |
| 存儲容量 | 主機可存儲40000條以上測試記錄 | |
| 網絡制式 | GSM/GPRS(GPRS選配) | |
| 網絡頻率 | 900/1800MHZ or 850/1900MHZ | |
| 電腦接口 | USB | |
| 打印機 | 支持外接微型藍牙熱敏、針式打印機(選配) | |
| 主機尺寸 | 173mm(長)x75mm(寬)x30mm(厚) | |
| 工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 | 
| 直流10-14V | 直流6.3-8.4V | |
| 主機電池 | 1200mAh/7.4V鋰離子電池 | |
| 儀器重量 | 約325g | |
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號
