產品概述
| 內容 | 規格指標 | 
| 型號 | KMS-ZD4 | 
| 操作系統 | Windows7旗艦版(32位) | 
| 工業計算機 | CPU:In(R) Core(TM)i3-5010U. 內存:DDR3L 1600/1333 MHz SO-DIMMs 4G 數據存儲:60G 顯卡:英特爾5500 | 
| 身份驗證時間 | ≤1S/人 | 
| 人臉驗證準確率 | ≥98.9% | 
| 指紋驗證準確率 | ≥99.9% | 
| 白名單比對(1000萬人) | ≤1S/人 | 
| 通行人員照片采集 | 50萬張(單張100K) | 
| 拍攝高度 | 140CM-190CM | 
| 面部識別距離 | 0.3M-1M | 
| 補光距離 | 0.3M-1M | 
| 補光燈功率 | 2.88W | 
| 居民身份證閱讀模塊 | 符合GA/T450-2013標準 | 
| 指紋采集模塊 | 電容式,符合GA/T1011-2012標準 | 
| 指紋有效采集面積 | 18.2mm*13mm | 
| 指紋采集圖像像素數 | 256*360pixel | 
| 指紋采集圖像分辨率 | 508dpi | 
| 攝像頭 | 720P 可見光 | 
| 顯示屏幕 | 尺寸:10.4英寸 顯示區域:211.2(H)mm*185.4(V)mm 像素H*V:800*3(RGB)*600 亮度:400cd/m2(陽光下可視) | 
| 顯示保護面沖擊強度 | 750J/m | 
| 顯示屏幕(可外接顯示接口) | VGA | 
| 音響 | 信噪比>=80dBA 立體聲 防磁、4歐姆 | 
| 箱體材料 | 標準不銹鋼(304) | 
| 供電電壓 | AC220V | 
| 網絡1 | 10/100/1000Mbps | 
| 網絡2(配選,可以底層屏蔽) | IEEE802.11ac | 
| 設備功耗 | ≤80W | 
| 相對濕度 | <95%,不凝露 | 
| 相對溫度 | -10℃~50℃ | 
| 工作環境 | 室內,半室外 | 
| 尺寸 | 1340*254*60mm | 
| 重量 | 21KG | 
| MTBF | 5000小時 | 
| 固定方式 | 膨脹螺絲固定/地面擺放 | 
應用場景
立式人員身份核驗終端適用于需要人證同一性驗證的領域,防止冒用他人身份辦理業務。
可廣泛應用于政府機關訪客登記,各類大型考試,火車站,機場等。
政府領域:在自助服務中加入指紋/人臉與證件的身份驗證功能,如自助填單機、自助繳費機等。
版權所有 看門神警用裝備網 粵ICP備19039310號
