鑲黃旗公安局鑲黃旗公安局智慧一體化管理系統項目采購合同履約驗收公告
類別:中標信息 發布時間:2022-06-08 瀏覽人次:
一、合同編號:鑲財購備字(電子)[2021]00014號二、合同名稱:鑲黃旗公安局 智慧一體化管理系統項目采購合同三、項目編號:152528-NCXG-CS-20210003四、項目名稱:智慧一體化管理系統項目五、合同主體
采購人(甲方):鑲黃旗公安局
地址:內蒙古內蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗新寶拉格鎮那仁街
聯系方式:18342922718
供應商(乙方):北京中興智科科技發展有限公司
地址:北京市海淀區彰化路138號院2號樓3層07-317
聯系方式:13522736862
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全景攝像機 | 14(臺) | 1250.00 | 17500.00 |
2 | 高保真拾音器 | 27(臺) | 360.00 | 9720.00 |
3 | 攝像機電源 | 50(臺) | 18.00 | 900.00 |
4 | 智能核驗終端 | 1(臺) | 8760.00 | 8760.00 |
5 | 手環讀寫卡器 | 1(臺) | 780.00 | 780.00 |
6 | 指紋簽章一體機 | 9(臺) | 6420.00 | 57780.00 |
7 | 全自動光盤刻印機 | 1(臺) | 79000.00 | 79000.00 |
8 | 刻印服務器 | 10(臺) | 6320.00 | 63200.00 |
9 | 打印機 | 4(臺) | 1570.00 | 6280.00 |
10 | 手動報警按鈕 | 5(臺) | 35.00 | 175.00 |
11 | 聲光報警器 | 11(臺) | 32.00 | 352.00 |
12 | 操作臺 | 3(臺) | 1500.00 | 4500.00 |
13 | 辦案自助終端 | 1(臺) | 96320.00 | 96320.00 |
14 | 特寫抓拍攝像機 | 6(臺) | 3140.00 | 18840.00 |
15 | 安檢門 | 1(臺) | 7900.00 | 7900.00 |
16 | 手持金屬探測器 | 2(個) | 280.00 | 560.00 |
17 | 電腦音箱 | 3(對) | 150.00 | 450.00 |
18 | 隨身物品柜(主柜) | 1(臺) | 46000.00 | 46000.00 |
19 | 隨身物品柜(從柜) | 2(臺) | 18950.00 | 37900.00 |
20 | 驗鈔機 | 2(臺) | 980.00 | 1960.00 |
21 | 環境全景攝像機 | 27(臺) | 690.00 | 18630.00 |
22 | 標采設備一體機 | 1(臺) | 227600.00 | 227600.00 |
23 | 毒檢管控終端 | 1(臺) | 4980.00 | 4980.00 |
24 | 單卡檢測試劑 | 1(包) | 870.00 | 870.00 |
25 | 冷藏柜 | 2(臺) | 6980.00 | 13960.00 |
26 | 簽字攝像機 | 6(臺) | 6690.00 | 40140.00 |
27 | 智能審訊一體桌(左屏) | 3(臺) | 76300.00 | 228900.00 |
28 | 智能審訊一體桌(右屏) | 3(臺) | 76300.00 | 228900.00 |
29 | 公安審訊主機 | 8(臺) | 12200.00 | 97600.00 |
30 | 高拍儀 | 7(臺) | 4800.00 | 33600.00 |
31 | 電腦耳麥 | 7(個) | 150.00 | 1050.00 |
32 | 全景溫濕度一體機(公安) | 7(臺) | 1800.00 | 12600.00 |
33 | 電子門牌 | 7(套) | 1190.00 | 8330.00 |
34 | 審訊椅 | 14(把) | 1800.00 | 25200.00 |
35 | 嫌疑人座椅 | 7(把) | 1500.00 | 10500.00 |
36 | 生命體征儀 | 1(臺) | 7600.00 | 7600.00 |
37 | 紫外線消毒燈 | 1(臺) | 500.00 | 500.00 |
38 | 窗口對講機 | 2(臺) | 1680.00 | 3360.00 |
39 | 單目全景攝像機 | 1(臺) | 1030.00 | 1030.00 |
40 | 回聲抑制拾音器 | 2(臺) | 1680.00 | 3360.00 |
41 | 液晶電視 | 1(臺) | 2480.00 | 2480.00 |
42 | 高清編碼器 | 1(臺) | 3780.00 | 3780.00 |
43 | 液晶電視 | 1(臺) | 1700.00 | 1700.00 |
44 | 審訊桌 | 1(臺) | 1890.00 | 1890.00 |
45 | 解碼器 | 1(臺) | 6470.00 | 6470.00 |
46 | 液晶電視機 | 2(臺) | 4980.00 | 9960.00 |
47 | 定位腕帶(心率) | 15(個) | 650.00 | 9750.00 |
48 | 定位腕帶拆解工具 | 3(個) | 345.00 | 1035.00 |
49 | 定位卡片 | 30(張) | 420.00 | 12600.00 |
50 | 腕帶充電器 | 5(個) | 185.00 | 925.00 |
51 | 卡片充電器 | 30(個) | 370.00 | 11100.00 |
52 | 定位基站 | 21(臺) | 4690.00 | 98490.00 |
53 | 定位引擎 | 1(套) | 21490.00 | 21490.00 |
54 | 地圖服務器 | 1(臺) | 16580.00 | 16580.00 |
55 | 交換機 | 1(臺) | 2000.00 | 2000.00 |
56 | 二維碼生成器 | 1(個) | 286.00 | 286.00 |
57 | 掃描儀 | 1(臺) | 1500.00 | 1500.00 |
58 | 案卷管理柜(主柜) | 1(臺) | 40430.00 | 40430.00 |
59 | 案卷管理副柜 | 6(臺) | 12100.00 | 72600.00 |
60 | 物品識別主機 | 1(臺) | 5670.00 | 5670.00 |
61 | 物品識別主機天線 | 2(根) | 480.00 | 960.00 |
62 | 物品識別主機饋線 | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
63 | RFID電子標簽 | 1(卷) | 1000.00 | 1000.00 |
64 | 柔性抗金屬標簽 | 1(卷) | 4190.00 | 4190.00 |
65 | 物管手持盤庫終端 | 1(個) | 9360.00 | 9360.00 |
66 | RFID標簽桌面發卡器 | 1(臺) | 1160.00 | 1160.00 |
67 | 涉案物品管理柜(主柜) | 1(臺) | 11800.00 | 11800.00 |
68 | 涉案物品管理柜(從柜) | 2(臺) | 9970.00 | 19940.00 |
69 | 防磁柜 | 1(臺) | 5900.00 | 5900.00 |
70 | 儲物箱 | 1(臺) | 130.00 | 130.00 |
71 | 密碼柜 | 1(臺) | 855.00 | 855.00 |
72 | 貨架 | 5(組) | 300.00 | 1500.00 |
73 | 調音臺 | 1(臺) | 7900.00 | 7900.00 |
74 | 功放 | 1(臺) | 2490.00 | 2490.00 |
75 | 音箱 | 2(只) | 1490.00 | 2980.00 |
76 | 話筒 | 1(套) | 2980.00 | 2980.00 |
77 | 拼接屏 | 9(塊) | 5900.00 | 53100.00 |
78 | 55寸3.5mm底座后維護支架 | 9(套) | 330.00 | 2970.00 |
79 | 55寸3.5mm拼接屏底座 | 3(套) | 530.00 | 1590.00 |
80 | 高清線纜 | 10(條) | 232.00 | 2320.00 |
81 | 安裝調試費 | 9(塊) | 370.00 | 3330.00 |
82 | 解碼拼控一體機 | 1(臺) | 7290.00 | 7290.00 |
83 | 輸入卡 | 5(塊) | 4690.00 | 23450.00 |
84 | 輸出卡 | 1(塊) | 6000.00 | 6000.00 |
85 | 案卷管理模塊 | 1(套) | 143000.00 | 143000.00 |
86 | 涉案財物管理模塊 | 1(套) | 198900.00 | 198900.00 |
87 | 應用服務器 | 5(臺) | 78000.00 | 390000.00 |
88 | 3D地圖模塊(分局) | 1(套) | 69300.00 | 69300.00 |
89 | 流媒體服務器 | 1(臺) | 15600.00 | 15600.00 |
90 | 對接網關服務器 | 1(臺) | 23800.00 | 23800.00 |
91 | 證據服務器 | 1(臺) | 18930.00 | 18930.00 |
92 | 36盤位網絡存儲服務器 | 1(臺) | 21680.00 | 21680.00 |
93 | 6T企業級硬盤 | 44(塊) | 1149.00 | 50556.00 |
94 | 人臉識別主機 | 1(臺) | 6830.00 | 6830.00 |
95 | 網絡硬盤錄像機 | 2(臺) | 3980.00 | 7960.00 |
96 | 4T企業級硬盤 | 36(塊) | 590.00 | 21240.00 |
97 | 網絡交換機 | 8(臺) | 790.00 | 6320.00 |
98 | 機柜 | 3(臺) | 7900.00 | 23700.00 |
99 | 門禁系統 | 2(套) | 39000.00 | 78000.00 |
合同金額: 2997684.00元,大寫(人民幣):貳佰玖拾玖萬柒仟陸佰捌拾肆元整
七、驗收日期:2022年05月27日八、驗收組成員:趙偉九、驗收意見:通過十、其他補充事宜:
鑲黃旗公安局
2022年06月02日
此文關鍵詞:
同類文章排行
- 安檢門X光機維護社會穩定
- 云浮市云城區教育局智慧安檢門設備采購項目中標(成交)結果公告
- 學校安檢門的影響學校安檢門的安裝
- 中國電信股份有限公司常州分公司智能測溫安檢門項目詢價公告
- 天津安檢站安檢機輻射檢測和放射工作人員外照射個人劑量監測服務項目采購的公告
- 宿松縣城市管理局2022年5月至6月政府采購意向
- 新疆國泰新華化工有限責任公司安保服務招標公告
- 江陰市人民醫院安檢門項目競談采購公告
- 手機探測門的安裝和維護
- 安檢x光機的輻射危害